SPLIT DE PARED (EFI. A) «CAS-H» SERIES

 *2250 A 6000 Frigorías

  • Eficiencia energética A
  • Control Remoto Infrarrojo
  •  Fácil mantenimiento
  • 3 Velocidades de Ventilación
  • Función sueño
  •  Control Anti-Frost
  • Encendido y Apagado Programable
  • Auto swing – Función barrido de aire
Categoría:

Descripción

CAS-H15 Series
Modelo CAS25H CAS32H CAS50H CAS60H
Capacidad Frig. 2250 3000 4500 6000
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 220v-1F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf)
U. Interior
Unidad mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Empaque mm 870x355x248 915x355x255 1010x380x285 1090x395x313
U. Exterior
Unidad mm 776x540x320 776x540x320 913x680x378 955x700x396
Empaque mm 820x580x355 820x580x355 990x725x428 1026x735x455
Peso (Neto/Bruto)
U. Interior Kg 9/10.5 10.5/11.5 13.5/15 17/19
U. Exterior Kg 29/31.5 29/31 46.5/50.5 53.5/58
Cañerías de interconexión
Líquido Pulg. 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
Gas Pulg. 3/8″ 1/2″ 1/2″ 5/8″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F/C F/C
CAS-H15 Series
Modelo CAS25H CAS32H CAS50H CAS60H
Capacidad Nominal KW 2,6 3,28 5 6,15
Capacidad de Refrigeración Frig 2236 2821 4300 5289
Índice Eficiencia Energética IEE 3,21 3,28 3,22 3,21
Clase Eficiencia Energética A A A A
Unidad Interior
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Potencia nominal de Refrigeración KW 0,81 1,001 1,555 1,915
Potencia nominal de Calefacción KW 0,72 0,872 1,465 1,845
Corriente nominal de Refrigeración A 3,68 4,64 6,98 8,24
Corriente nominal de Calefacción A 3,23 3,85 6,51 8,25
Circulación de Aire Refrigeración m3/h 460 650 850 1000
Circulación de Aire Calefacción m3/h 460 650 850 1000
Volumen de Des humidificación lt/h 0,8 1,2 1,8 2
Nivel de Ruido dB 35/30 45/34 42/33 45/34
Protección contra Humedad IP20 IP20 IP20 IP20
Peso Neto Kg 9 9 12,5 15,5
Peso Bruto Kg 10,5 11,5 15 19
Dimensiones Unidad (AnchoxAltoxProfundo) mm 790x275x200 845x289x209 970x300x224 1078x325x246
Dimensiones Empaque (AnchoxAltoxProfundo) mm 870x355x248 915x355x255 1010x380x285 1090x395x313
Unidad Exterior
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Potencia nominal de Refrigeración KW 0,81 1,001 1,555 1,915
Potencia nominal de Calefacción KW 0,72 0,872 1,465 1,845
Corriente nominal de Refrigeración A 3,68 4,64 6,98 8,24
Corriente nominal de Calefacción A 3,23 3,85 6,51 8,25
Corriente rotor bloqueado A 18,5 21 32 44
Presión máxima descarga refrigerante Mpa 4,3 4,3 4,3 4,3
Presión máxima succión refrigerante Mpa 2,5 2,5 2,5 2,5
Nivel de Ruido dB 50 54 54 55
Refrigerante R410 R410 R410 R410
Carga de Refrigerante Kg 0,78 0,8 1,2 1,4
Protección contra Humedad IP24 IP24 IP24 IP24
Artefacto Clase I I I I
Tipo Climático T1 T1 T1 T1
Peso Neto Kg 29 29 46,5 53,5
Peso Bruto Kg 31,5 31 50,5 58
Dimensiones Unidad (AnchoxAltoxProfundo) mm 776x540x320 776x540x320 913x680x378 897x700x340
Dimensiones Empaque (AnchoxAltoxProfundo) mm 820x580x355 820x580x355 990x725x428 1026x735x455
Cañería de Interconexión
Longitud Nominal de Cañerías mts 5 5 5 5
Caño interconexión liquido Pulg. 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
Caño interconexión Gas Pulg. 3/8″ 1/2″ 1/2″ 5/8″

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SPLIT DE PARED (EFI. A) «CAS-H» SERIES”