ENFRIADORAS DE LIQUIDO «CHLR» Series

*5.4 a 13 toneladas

 

  • Presostato de Alta/baja

  • Protector de fase

  • Bajo nivel sonoro

  • Anti-Frost

  • Compresor con tecnología de avanzada

Categoría:

Descripción

CHLR Series
Modelo CHLR19S/A-M CHLR25S/A-M CHLR32S/A-M CHLR35S/A-M CHLR45S/A-M
Capacidad Tn. 5,4 7,5 10 11 13
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380V-3F-50Hz 380V-3F-50Hz 380V-3F-50Hz 380V-3F-50Hz 380V-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf) U. Exterior Unidad mm 1460x1850x530 1460x1850x530 1460x1850x630 1750x1760x800 1750x1760x800
Empaque mm 1540x2100x710 1540x2100x710 1540x2100x810 1910x1970x960 1910x1970x960
Peso (Neto/Bruto) U. Exterior Kg 370/380 390/400 455/470 580/590 670/680
Cañería (Salida) Líquido Pulg. 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F/C F/C F/C
CHLR Series
Agua Aire
Operación Nominal Rango de Operación Operación Nominal Rango de Operación
Temp. Entrada de Agua °C Temp. Salida de Agua °C Temp. Salida de Agua °C Diferencia entre entrada y salida °C Temperatura Exterior °C Temperatura Exterior °C
Frio 12 7 7~12 3//8 35 16~48
Calor 40 45 45~50 3//8 7 -15~28
Modelo CHLR19S/A-M CHLR25S/A-M CHLR32S/A-M CHLR35S/A-M CHLR45S/A-M
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
Capacidad Frio Kw 19 25 32 35 45
Calor Kw 20 27 34 37 47,5
EER W/W 2,8 2,78 2,91 3 2,67
COP W/W 3,05 3,05 3,15 3,36 2,88
Potencia de Entrada Frio Kw 6,8 9 11 11,5 16,9
Calor Kw 6,56 8,85 10,8 11 16,5
Bomba de Agua incorporada Volumen de Flujo de Agua m3/h 3,31 4,28 6,01 6,19 7,99
GPM 12,1 15,7 22 22,6 29,3
Distancia máxima m 22 24 25 27 27
Potencia de entrada W 750 750 1500 1500 1500
Capacidad Tubo de expansión Lts 8 8 8 8 8
Conexión de salida de agua Pulgadas 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″
Cantidad de Compresores Unidades 2 2 2 2 2
Refrigerante R410a R410a R410a R410a R410a
Dimensiones Producto (AnchoxAltoxProfundo) mm 1460x1850x530 1460x1850x530 1460x1850x630 1750x1760x800 1750x1760x800
Producto embalado (AnchoxAltoxProfundo) mm 1540x2100x710 1540x2100x710 1540x2100x810 1910x1970x960 1910x1970x960
Peso Neto/Bruto Kg 370/380 390/400 455/470 580/590 670/680
Nivel Sonoro dB 60 60 60 62 66

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ENFRIADORAS DE LIQUIDO «CHLR» Series”