ROOF TOP INVERTER «CGRH4IN» SERIES

*10 a 25 Toneladas

 

  • FULL DC INVERTER
  •  Módulo wifi incorporado
  • Diseño Compacto
  • Eficientes en frío y calor
  • Bajo nivel sonoro

Categoría:

Descripción

CGRH4IN Series
Modelo CGRH4IN-10HT CGRH4IN-15HT CGRH4IN-20HT CGRH4IN-25HT
Capacidad Tn. 10 15 20 25
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxProfxAlto) U. Exterior Unidad mm 1450x1120x1215 2260x1140x1245 2240x1880x1250 2880x2240x1270
Empaque mm 1463x1133x1260 2283x1163x1290 2258x1898x1300 2893x2253x1290
Peso (Neto/Bruto) U. Exterior Kg 350/370 590/618 820/870 1157/1201
Cañería Drenaje Pulg. 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F/C F/C
CGRH4IN Series
Modelo CGRH4IN-10HT CGRH4IN-15HT CGRH4IN-20HT CGRH4IN-25HT
Capacidad en Frio Tn 10 15 20 25
Capacidad en Calor Tn 12 16 22 27
Alimentación Eléctrica V-ph-Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
Capacidad Nominal Frio Kw 34,00 50,10 63,50 89,00
Calor Kw 39,00 56,00 75,00 101,00
Compresor Cantidad 1 2 2 2
Tipo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo
Voltaje Min/Max V 342/456,5 342/456,5 342/456,5 342/456,5
Flujo de Aire m3/h 5800 9500 15000 16500
CFM 3413,00 5588,00 8824,00 9706,00
Presión externa Nominal Pa 90 130 150 200
Refrigerante R410a R410a R410a R410a
Volumen de carga de Refrigerante Kg 10,0 12,0 16,0 25,0
Nivel Sonoro dB 72 74 76 77
Dimensiones del Producto AnchoxProfundoxAlto mm 1450x1120x1215 2260x1140x1245 2240x1880x1250 2880x2240x1270
Dimensiones del Embalaje AnchoxProfundoxAlto mm 1463x1133x1260 2283x1163x1290 2258x1898x1300 2893x2253x1290
Drenaje de condensación Pulgadas 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Peso Neto/Bruto Kg 350/370 590/618 820/870 1157/1201

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “ROOF TOP INVERTER «CGRH4IN» SERIES”