SPLIT PISO/TECHO «LFXH4» Series

*De 3 a 6HP

  • Auto swing vertical/horizontal

  • Control remoto

  • Precargada de refrigerante

  • Auto restart

  • Presostato de Alta/baja

  • Protector de fase

  • Bajo nivel sonoro

  • Control de descongelamiento

  • U. condensadora flujo horizontal

  • Compresor scroll

Categoría:

Descripción

LFXH4 Series
Modelo U. Interior LFXH4-36CR LFXH4-36HR LFXH4-36CR LFXH4-36HR LFXH4-60CR LFXH4-60HR LFXH4-72CR LFXH4-72HR
U. Exterior UCH4-36C UCH4-36H UCH4-36CT UCH4-36HT UCH4-60CT UCH4-60HT UCH4-72CT UCH4-72HT
Capacidad HP 3 3 3 3 5 5 6 6
Alimentación Eléctrica V-F-Hz 220v-1F-50Hz 220v-1F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz 380v-3F-50Hz
Dimensiones (AnchoxAltoxProf) U. Interior Unidad mm 1285x675x235 1285x675x235 1285x675x235 1285x675x235 1650x675x235 1285x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Empaque mm
U. Exterior Unidad mm 990x965x345 990x965x345 990x965x345 990x965x345 900x1170x350 900x1170x350 900x1170x350 900x1170x350
Empaque mm
Peso (Neto/Bruto) U. Interior Kg 29/- 29/- 29/- 29/- 37/- 31/- 39/- 39/-
U. Exterior Kg 82/- 87/- 83/- 85/- 91.3/- 93.2/- 92.3/- 97/-
Cañerías de interconexión Líquido Pulg. 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
Gas Pulg. 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Refrigerante R410a
Función F/C F/C F F/C F F/C F F/C
LFXH4 Series
Cardiff Modelo U. Interior LFXH4-36CR LFXH4-36HR LFXH4-36CR LFXH4-36HR LFXH4-60CR LFXH4-60HR LFXH4-72CR LFXH4-72HR
Cardiff Modelo U. Exterior UCH4-36C UCH4-36H UCH4-36CT UCH4-36HT UCH4-60CT UCH4-60HT UCH4-72CT UCH4-72HT
Alimentación Eléctrica V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50
Frío Capacidad Nominal HP 3 3 3 3 5 5 6 6
Corriente A 20 19,4 7 7 8,7 8,4 10,3 10,5
EER W/W 2,54 2,53 2,61 2,65 2,68 2,78 2,56 2,52
Calor Capacidad Nominal HP 3 3 5 6
Corriente A 18 6,5 8,6 9,6
COP W/W 3,01 3,13 3,01 3,03
Unidad Interior Flujo de Aire (Hi, Med, Low) m3/h 1800/1500/1300 1750/1400/1250 1800/1500/1300 1750/1400/1250 2300/1900/1700 1750/1400/1250 2300/1900/1700 2300/1800/1600
Nivel Sonoro (Hi, Med, Low) dB(A) 55/51/47 53/48/44 55/51/47 53/48/44 56/52/48 53/48/44 55/52/49 55/49/46
Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo) mm 1285x675x235 1285x675x235 1285x675x235 1285x675x235 1650x675x235 1285x675x235 1650x675x235 1650x675x235
Peso Neto Kg 29 29 29 29 37 31 39 39
Diámetro Drenaje mm 25 25 25 25 25 25 25 25
Unidad Exterior Nivel Sonoro (Hi, Med, Low) dB(A) 61 61 61 61 62 63 65 63
Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo) mm 990x965x345 990x965x345 990x965x345 990x965x345 900x1170x350 900x1170x350 900x1170x350 900x1170x350
Peso Neto Kg 82 87 83 85 91,3 93,2 92,3 97
Tipo de Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Cantidad de Refrigerante (U. Exterior) Kg 2,55 2,6 2,5 2,4 3,05 3,25 3,05 3,2
Cañería Refrigerante Distancia Max mts 30 30 30 30 50 50 50 50
Altura Max mts 20 20 20 20 30 25 30 25
Liquido/Gas Pulgadas 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″ 3/8″ 3/4″
Rango de Temperatura Ambiente Frío °C 18~43 18~43 18~43 18~43 18~43 18~43 18~43 18~43
Calor °C -7~24 -7~24 -7~24 -7~24

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “SPLIT PISO/TECHO «LFXH4» Series”